聯(lián)系我們:
重慶聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手 機:13983917697
電 話:023-68617351
QQ :1453843051
郵 件:cqxhc@163.com
傳 真:023-68617351
網(wǎng) 址:m.ahchaobaotong.cn
地 址:重慶市九龍坡區(qū)九龍園區(qū)金科機電城C區(qū)136號
HC500KW上柴股份發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | ||
☆、HC500KW發(fā)電機組整機技術(shù)參數(shù) | ||
機組型號: HC500GF | 額定頻率:50Hz | |
機組常用/備用功率:500KW/550KW | 額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 啟動方式:DC24V電啟動 | |
輸出電壓:400V/230V | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | |
輸出電流:900A | 燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | |
外形尺寸:3550×1500×2000(L×W×H mm) | 機組重量:4300kg | |
☆、12GTAA27-G32上柴股份柴油機技術(shù)參數(shù) | ||
品牌/產(chǎn)地:上柴股份 | 燃油消耗(100%負(fù)載):195g/kW?h | |
柴油機型號:12GTAA27-G32 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | |
柴油機功率:565/610KW | 尾氣排放標(biāo)準(zhǔn):國III | |
氣缸數(shù)/缸體結(jié)構(gòu):12缸/V型 | 缸徑行程:135×155mm | |
☆、500KW發(fā)電機技術(shù)參數(shù) | ||
發(fā)電機品牌:江蘇“華昌”牌 | 絕緣等級:H級 | |
發(fā)電機型號: HC500 14 | 防護等級:IP22 | |
額定(功率/容量):500KW/625KVA | 接線方式:三相四線、Y型接法 | |
勵磁方式:無刷自勵 | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) | |
☆、發(fā)電機組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | ||
1.整機成套: 內(nèi)燃柴油發(fā)動機;交流同步發(fā)電機;40℃散熱器水箱、皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇及安全護罩;發(fā)電輸出空氣開關(guān);干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達(dá)、并配有自充電發(fā)電機;機組鋼制共用底座及減震裝置; | 機組成套 | |
2. 12V免維護蓄電池及蓄電池啟動連接線(≤30KW機組配1個); | 2個/1副 | |
3. 工業(yè)用9dB消音器及連接用標(biāo)準(zhǔn)件; | 1套 | |
4. 隨機資料:柴油機及發(fā)電機原廠技術(shù)文件、發(fā)電機組使用說明書及出廠合格證等。 | 1套 | |
★、自選配件及服務(wù)(費用另計) | ||
1. 自啟動機組控制屏、自動浮充充電器 | 2. 分體式日用燃油箱或一體式底座燃油箱 | |
3. 安裝服務(wù)及安裝材料:機房內(nèi)排煙管、導(dǎo)風(fēng)罩、油路、呼吸閥及管路、電纜電線及輔件 | ||
4.調(diào)試材料:機油、柴油、冷卻液 | 5.防水冷凝加熱器、防機油冷凝加熱器 | |
6.防雨型外罩、靜音型外罩、集裝箱靜音外罩 | 7.移動拖車、靜音型移動拖車(2-8輪) | |
8.ATS自動負(fù)載切換控制柜 | 9.多機并網(wǎng)控制柜 | |
★、輔助工程(費用另計) | ||
1. 機房降噪工程 | 2. 尾氣凈化工程 | |
★、日常維護服務(wù)(費用另計) | ||
1. 柴油機保養(yǎng)服務(wù)(一年一次) | 2. 發(fā)電機組委托巡檢服務(wù)(月度或季度) | |
3. 發(fā)電機組維修服務(wù)(質(zhì)保期外) | ||
☆、保修期 | ||
1. 機組調(diào)試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準(zhǔn)。 | ||
2. 保修期內(nèi)由于產(chǎn)品制造性故障實行免費維修或換件,終身有償服務(wù)。(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保修范圍內(nèi));如因發(fā)動機原廠調(diào)整則以原廠保固條例執(zhí)行。 | ||
3. 接保修電話重慶主城區(qū)內(nèi)3小時內(nèi),區(qū)縣視距離遠(yuǎn)近4-24小時內(nèi),外省48小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場處理。 | ||
☆、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證ISO9001:2000 | 行業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T2820.1997 | |
經(jīng)測試柴油發(fā)電機機組平均無故障工作時間均超過4000小時,平均大修期均超過12000小時。 |