聯系我們:
重慶聯系人:劉經理
手 機:13983917697
電 話:023-68617351
QQ :1453843051
郵 件:cqxhc@163.com
傳 真:023-68617351
網 址:m.ahchaobaotong.cn
地 址:重慶市九龍坡區(qū)九龍園區(qū)金科機電城C區(qū)136號
發(fā)動機輸出功率
發(fā)動機型號 | 12KTA58-G31 | 發(fā)動機功率 | 機組功率 | |
發(fā)動機轉速 | 1500 rpm | kW | KW | KVA |
常用功率 | 2010 | 1800 | 2250 | |
備用功率 | 2210 | 2000 | 2500 |
上柴新動力12KTA58-G31發(fā)動機整機技術參數
柴油機性能符合GB/T2820
功率標定根據GB/T1147.1
→常用功率:用于可變載荷應用,全年無使用小時限制。連續(xù)運行 24 小時的平均可許輸出功率不得超過常用額定功率的 80%。
→備用功率:在電網電力發(fā)生斷電時應用,或在試驗條件下應用,全年使用時間最多不超過200小時。連續(xù)運行24小時的平均可許輸出功率不得超過備用額定功率的80%。
不得超負荷運行
◎ 基本規(guī)格 | ◎ 燃油耗 | |||||||||
?柴油機型號 | 12KTA58-G31 | ?功率 | L/h | |||||||
?柴油機型式 | 直列,四沖程,四氣門,水冷 | 25% | 128.6 | |||||||
增壓中冷 | 50% | 233.3 | ||||||||
?燃燒方式 | 直噴 | 75% | 344.6 | |||||||
?氣缸型式 | 濕式缸套 | 100% | 437.8 | |||||||
?氣缸數 | 12 | 110% | 526.5 | |||||||
?缸徑 × 行程 | 170×210 mm | |||||||||
?排量 | 57.2 L | |||||||||
?壓縮比 | 18:1 | ◎ 燃油系統 | ||||||||
?發(fā)火次序 | A1-B5-A5-B3-A3-B6-A6 | ?噴油泵 | 高壓共軌 | |||||||
-B2-A2-B4-A4-B1 | ||||||||||
?噴油提前角 | 電控 | ?調速器 | 電控 | |||||||
?凈重 | 7610 kg | ?輸油泵 | 電控 | |||||||
?外形尺寸(L×W×H) | 2762×1582×2193 mm | ?噴油嘴 | 多孔型 | |||||||
?曲軸旋轉方向 | 逆時針(從飛輪端看) | ?開啟壓力 | 電控 | |||||||
?飛輪殼 | SAE 00# | ?燃油濾清器 | 旋裝全流式 | |||||||
?飛輪 | SAE 21# | ?燃料 | 輕柴油 | |||||||
◎ 配氣機構 | ◎ 潤滑系統 | |||||||||
?型式 | 頂置氣門 | ?潤滑方式 | 壓力飛濺式 | |||||||
?氣門數 | 每缸2進2排 | ?機油泵 | 曲軸帶動齒輪方式 | |||||||
?冷態(tài)氣門間隙 | 進氣門 0.45 mm | ?機油濾清器 | 旋裝全流式 | |||||||
排氣門 0.80 mm | ?機油容量 | 最大 313 L | ||||||||
最小 222 L | ||||||||||
◎ 氣門正時 | ?偏置油底殼傾斜角 | 前傾 10° | ||||||||
開啟 | 關閉 | 后傾 10° | ||||||||
?進氣門 | 29°BTDC | 48°ABDC | 左傾/右傾 10° | |||||||
?排氣門 | 64°BBDC | 6°ATDC | ?潤滑油 | 參考使用保養(yǎng)說明書 | ||||||
◎ 冷卻系統 | ◎ 柴油機數據 | |||||||||
?冷卻液容量 | 194.4 L | ?冷卻液熱損失 | 183.9 kcal/sec(1500r/min) | |||||||
(發(fā)動機+水空中冷器) | ?中冷器熱損失 | 123.6 kcal/sec (1500r/min) | ||||||||
?最小壓力蓋壓力 | 90 kPa | ?進氣流量 | 268.1m3/min (1500r/min) | |||||||
?高溫水泵 | 離心式,齒輪帶動 | ?排氣流量 | 328.3m3/min(1500r/min) | |||||||
?水泵流量 | 大于 1140 L/min | (1500 r/min) | ?排氣溫度 | 600 °C | ||||||
?調溫器 | 蠟式 | ?最大允許阻力 | 3 kPa (新濾芯) | |||||||
開啟溫度. 77 °C | 進氣系統 | 6 kPa (臟濾芯,需更換) | ||||||||
全開溫度. 90 °C | 排氣系統 | 10 kPa (最大) | ||||||||
?低溫水泵 | 離心式,齒輪帶動 | ◎ 電器系統 | ||||||||
?水泵流量 | 大于 1136 L/min (1500 r/min) | ?發(fā)電機 | 27V×55A | |||||||
?調溫器 | 蠟式 | ?電壓調節(jié)器 | 內嵌式,集成電路式調節(jié)器 | |||||||
開啟溫度. 40 °C | ?啟動馬達 | 24V×8.5kW×2(雙線制) | ||||||||
全開溫度. 52 °C | ?蓄電池電壓 | 24V | ||||||||
?備用/常用功率時發(fā) | ||||||||||
動 | 102/98 ℃ | ?蓄電池容量 | 200 AH | |||||||
機最高冷卻液溫度 |