聯(lián)系我們:
重慶聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手 機(jī):13983917697
電 話:023-68617351
QQ :1453843051
郵 件:cqxhc@163.com
傳 真:023-68617351
網(wǎng) 址:m.ahchaobaotong.cn
地 址:重慶市九龍坡區(qū)九龍園區(qū)金科機(jī)電城C區(qū)136號(hào)
廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)YC6TF1660-D31技術(shù)參數(shù)及數(shù)據(jù)單
序號(hào) | 名 稱 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) |
1 | 型號(hào) | YC6TF1660-D31 |
2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 |
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、中冷 |
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 |
5 | 氣缸數(shù) | 6 |
6 | 單缸氣門數(shù) | 4 |
7 | 氣缸直徑 mm | 175 |
8 | 活塞行程 mm | 220 |
9 | 活塞總排量 L | 31.75 |
10 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 |
11 | 燃油供給系統(tǒng) | 電控單體泵 |
12 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 |
13 | 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) |
14 | 機(jī)油容量 L | 115 |
15 | 工作次序 | 1-5-3-6-2-4 |
16 | 曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(面向功率輸出端) |
17 | 常用功率/轉(zhuǎn)速 kW/(r/min) | / |
18 | 備用功率/轉(zhuǎn)速 kW/(r/min) | 1221/1500 |
19 | 額定工況燃油消耗率g/(kW·h) | ≤220 |
20 | 機(jī)油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.6 |
21 | 最低空載轉(zhuǎn)速 r/min | 600-650 |
22 | 燃油牌號(hào) | 夏季:GB 252-2011優(yōu)級(jí)品或一級(jí)品0號(hào)、5號(hào)普通柴油。 冬季:GB 252-2011優(yōu)級(jí)品或一級(jí)品0號(hào)、-10號(hào)、-20 號(hào)、-35號(hào)輕普通油(按環(huán)境溫度選擇)。 |
23 | 機(jī)油牌號(hào) | 夏季:15W-40 CH-4;冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或與環(huán)境相適應(yīng)的質(zhì)量等級(jí)不低于CH-4級(jí)的柴油機(jī)油。 |
24 | 最大允許進(jìn)氣阻力 kPa | 5 |
25 | 最大允許排氣背壓 kPa | 10 |
26 | 凈質(zhì)量 kg | 3400 |
27 | 外形尺寸(長×寬×高) mm | 2350×1610×2000 |
28 | 適配機(jī)組功率 kW | 備用1100 |
注1:外形尺寸會(huì)因配置不同而有所變化。 注2:備用功率:對(duì)應(yīng) ISO 8528 的應(yīng)急備用功率(ESP)。按玉柴維修間隔和方法實(shí)施維護(hù)保養(yǎng),當(dāng)公共電網(wǎng)出現(xiàn)故障或在試驗(yàn)條件下,發(fā)動(dòng)機(jī)每年運(yùn)行達(dá) 200h 的某一可變功率系列的最大功率。在 24h 的運(yùn)行周期內(nèi)允許的平均輸出功率應(yīng)不大于備用功率的 70% 。 |